Digital Nomad, No Lucrativa, Startup, Reunificación, Autónomo — собрали ключевые параметры в одну таблицу, чтобы вы могли выбрать без лишнего чтения
| Параметр | Для удалёнщиковDigital Nomad VisaТОП | Пассивный доходNo Lucrativa | Для стартаповStartup Visa | Для семьиReunificación | СамозанятостьAutónomo |
|---|---|---|---|---|---|
| Кому подходит | Фрилансеры и сотрудники иностранных компаний | Живут на сбережения, аренду, дивиденды, пенсию | Инновационные стартапы с масштабируемой моделью | Супруги и дети действующих резидентов Испании | Самозанятые, планирующие работать в Испании |
| Требования к доходу | от 2 640 €/мес | от 2 400 €/мес (пассивный) | Нет минимума | Доход спонсора (~1 162 €+/мес) | Нет минимума (но нужно платить взносы) |
| Работа в Испании | Только иностранный работодатель | Запрещено | Только в своём проекте | Разрешено | Полностью разрешено |
| Срок рассмотрения | 20–45 дней | 1–3 месяца | 3–6 месяцев | 3–6 месяцев | Регистрация за 1 день |
| Налоговая ставка | 24% (Beckham Law) | 19–47% (общий IRPF) | 23% (Beckham-подобный) | 19–47% (общий IRPF) | 19–47% + социальные взносы |
| Семья в заявке | ✓ | ✓ | ✓ | Сами и есть семья | ✓ |
| Льготный налог | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Путь к ПМЖ (5 лет) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подробнее → | Подробнее → | Подробнее → | Подробнее → | Подробнее → |
Пройдите тест — 3 вопроса и мы подберём оптимальный вариант для вашей ситуации